BRASÃO
ENTRADA DE SERVIÇO
| GRAD | RG | NOME |
|---|---|---|
| GRAD | RG | NOME |
|---|---|---|
QUANTITATIVO POR POLICIAL
| ABORDADO | |||||
| TRÂNSITO | |||||
| 162 I | |||||
| 230 V | |||||
| 165 | |||||
| 165 A | |||||
| R$: |
| TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABORDAGEM | TRÂNSITO | 162 I | 230 V | 165 | 165 A | R$ |
| GRAD | RG | NOME |
|---|---|---|
| GRAD | RG | NOME |
|---|---|---|
| ABORDADO | |||||
| TRÂNSITO | |||||
| 162 I | |||||
| 230 V | |||||
| 165 | |||||
| 165 A | |||||
| R$: |
| TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABORDAGEM | TRÂNSITO | 162 I | 230 V | 165 | 165 A | R$ |